2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,新乡化纤(000949)获外资买入15.93万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新乡化纤556.55万股,占流通股0.40%,累计持股成本7.69元,持股亏损57.98%。
新乡化纤最近5个交易日上涨1.57%,陆股通累计净买入96.28万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.22元;最近20个交易日上涨0.94%,陆股通累计净买入165.52万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.18元;最近60个交易日下跌4.44%,陆股通累计净买入137.81万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价3.24元。
新乡化纤近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 556.55万 | 0.40 | 51.34万 | 15.93万 | 7.69 |
2023-7-5 | 540.62万 | 0.39 | -25.5万 | -7.87万 | 7.82 |
2023-7-4 | 548.49万 | 0.39 | 496.47万 | 153.93万 | 7.75 |
2023-7-3 | 394.56万 | 0.28 | -21.35万 | -6.63万 | 9.52 |
2023-6-30 | 401.2万 | 0.29 | -189.57万 | -59.08万 | 9.41 |
2023-6-29 | 460.28万 | 0.33 | -79.97万 | -25.12万 | 8.62 |
2023-6-28 | 485.4万 | 0.35 | 121.73万 | 38.5万 | 8.34 |
2023-6-27 | 446.9万 | 0.32 | 116.17万 | 36.84万 | 8.78 |
2023-6-26 | 410.06万 | 0.29 | 120.57万 | 39.04万 | 9.29 |
2023-6-21 | 371.02万 | 0.26 | -81.48万 | -26.09万 | 9.94 |
标签:
下一篇: 最后一页