2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,桂东电力因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。桂东电力当日收报4.83元,涨跌幅10.02%,振幅16.67%,换手率15.33%,成交额8.54亿元。异常期间05月24日至05月25日,期间涨幅21.05%,累计偏离值22.44%,区间成交额22.96亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2647.27 | - | - |
2 | 万和证券北京分公司 | 2474.03 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2003.56 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1998.31 | - | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1429.87 | - | - |
合计 | - | 10553.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2499.29 | - |
2 | 光大证券昆明人民中路营业部 | - | 1444.39 | - |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | 1360.82 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 876.5 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 803.72 | - |
合计 | - | - | 6984.72 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 6086.89 | - | - |
2 | 万和证券北京分公司 | 2474.03 | - | - |
3 | 平安证券沈阳青年大街营业部 | 2466.55 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2419.22 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2405.04 | - | - |
合计 | - | 15851.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 5652.87 | - |
2 | 安信证券北京阜成门营业部 | - | 2197.74 | - |
3 | 第一创业证券深圳福华一路总部营业部 | - | 1584.83 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1574.89 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1523.43 | - |
合计 | - | - | 12533.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇: 最后一页