2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月19日收盘,有21只股票创52周新高,其中威诚国际控股(08107)、国际娱乐(01009)、米技国际控股(01715)创高率位于前3位,分别为20.57%、20.00%、17.65%。另外有81只股票创52周新低,其中中国数字视频(08280)、雄岸科技(01647)、绿色能源科技集团(00979)创低率位于前三位,分别为-35.19%、-14.89%、-14.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威诚国际控股(08107) | 2.010 | 2.110 | 20.57% |
国际娱乐(01009) | 0.700 | 0.720 | 20.00% |
米技国际控股(01715) | 0.149 | 0.200 | 17.65% |
利特米(01936) | 2.090 | 2.180 | 10.10% |
建鹏控股(01722) | 0.197 | 0.202 | 6.32% |
亚洲速运(08620) | 0.242 | 0.270 | 5.88% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.250 | 1.260 | 5.00% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.127 | 0.130 | 4.00% |
智欣集团控股(02187) | 6.110 | 6.200 | 3.68% |
三星FANG(02814) | 19.980 | 20.100 | 3.50% |
三星环球半导体(03132) | 13.550 | 13.610 | 2.64% |
安硕纳指一百(02834) | 262.400 | 263.500 | 1.66% |
华夏纳指(03086) | 28.080 | 28.200 | 1.66% |
怡俊集团控股(02442) | 1.830 | 2.030 | 1.50% |
首程控股(00697) | 2.260 | 2.290 | 1.33% |
惠陶集团(08238) | 0.445 | 0.465 | 1.09% |
广深铁路股份(00525) | 2.270 | 2.270 | 0.89% |
中国利郎(01234) | 4.250 | 4.270 | 0.71% |
飞思达科技(01782) | 3.100 | 3.190 | 0.63% |
安硕短期政银-R(83125) | 50.860 | 50.860 | 0.61% |
工银南方国债-R(83199) | 103.250 | 103.500 | 0.05% |
标签:
上一篇: 非上不可(妃上不可)|今日热闻
下一篇: 最后一页