2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片仅供参考)
5月5日,截至收盘,银华心佳两年持有期混合(010730)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7170。
银华心佳两年持有期混合基金成立于2021年1月8日,最新规模为95.91亿元,基金经理为李晓星,其在管基金情况如下所示:
李晓星,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 2023-05-05 | -1.63 | -4.22 | -10.70 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-05-04 | -0.21 | -5.22 | -11.33 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-05-04 | -1.36 | -4.83 | -9.01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-05-04 | -1.05 | -6.43 | -5.91 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-05-04 | -1.06 | -6.46 | -6.32 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-05-04 | -0.74 | -7.04 | -2.56 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-05-04 | -0.74 | -7.07 | -2.95 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-05-04 | -2.06 | -3.65 | -5.50 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-05-04 | -2.09 | -3.69 | -5.88 |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-05-04 | -2.16 | -3.94 | -7.85 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-05-04 | -2.18 | -3.98 | -8.41 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-05-04 | -1.55 | -5.04 | -9.44 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-05-04 | -1.55 | -5.07 | -9.82 |
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-05-04 | -0.50 | -7.60 | 4.31 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-05-04 | -1.05 | -6.70 | -3.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇: 祝融号发现火星低纬度存在液态水|每日消息
下一篇: 最后一页