2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年10月全国太阳能发电产量为116.1亿千瓦时,同比增长8.1%;1-10月份累计产量为1195.9亿千瓦时,同比增长7.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了110217亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和青海省,产量分别为106594亿千瓦时,99954亿千瓦时。
排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 110217 | 1113996 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 106594 | 1062716 |
3 | 青海省 | 99954 | 998110 |
4 | 甘肃省 | 87608 | 904876 |
5 | 河北省 | 86280 | 823576 |
6 | 宁夏回族自治区 | 81745 | 849005 |
7 | 山西省 | 79529 | 737328 |
8 | 江苏省 | 56088 | 562795 |
9 | 安徽省 | 51251 | 570839 |
10 | 陕西省 | 50331 | 580776 |
11 | 山东省 | 40795 | 473591 |
12 | 浙江省 | 39442 | 374185 |
13 | 湖北省 | 31213 | 370074 |
14 | 江西省 | 30787 | 271124 |
15 | 河南省 | 30335 | 387240 |
16 | 贵州省 | 26989 | 327496 |
17 | 广东省 | 26073 | 250744 |
18 | 辽宁省 | 25315 | 200028 |
19 | 云南省 | 21189 | 251155 |
20 | 吉林省 | 18684 | 196225 |
21 | 四川省 | 13869 | 181424 |
22 | 黑龙江省 | 9767 | 98808 |
23 | 湖南省 | 9025 | 95199 |
24 | 广西壮族自治区 | 8703 | 77608 |
25 | 西藏自治区 | 7210 | 52559 |
26 | 天津市 | 3288 | 33347 |
27 | 福建省 | 2930 | 28329 |
28 | 海南省 | 2454 | 35988 |
29 | 重庆市 | 2034 | 34354 |
30 | 北京市 | 1024 | 10210 |
31 | 上海市 | 528 | 4886 |
数据来源:报告网数据中心
标签: